Металлообработка на заказ

Мелкосерийное производство

г.Железнодорожный, ул.Автозаводская, 48а

+7-916-278-83-26 alex@cncpower.ru

Мы в социальных сетях: Мы Вконтакте Мы В Инстаграм Мы на Фейсбук

Изготовление заготовок

Одним из направлений деятельности нашей компании является поставка заготовок, изготовленных на ленточнопильном станке.

В работе используется ленточнопильный станок чешского производства Bomar Ergonomic 320.250G. На данном станке может обрабатываться широкий спектр материалов: черная и нержавеющая стали, цветные металлы и сплавы (алюминиевые сплавы, бронзы, латуни и т.д.), пластмассы. Заготовки могуть быть изготовлены из любого вида проката: круглые и профильные трубы, круги, квадраты, швеллеры, уголки, полосы и т.д.
Изготовление заготовок возможно как из материала заказчика? так и из нашего материала.

Технологические возможности нашего оборудования:

  • распил заготовок прямоугольного сечения: до 300х250мм
  • распил заготовок круглого сечения: до 250мм


    Стоимость изготовления заготовок из проката круглого сечения:


    Количество резов
    Диаметр 1 2 3 4 5 6..10 11..50 51..100 от 101
    16 16,1 14,5 13,0 11,7 10,6 9,5 8,5 7,7 6,9
    20 21,2 19,1 17,2 15,5 13,9 12,5 11,3 10,2 9,1
    25 28,0 25,2 22,7 20,4 18,4 16,5 14,9 13,4 12,1
    30 35,1 31,6 28,5 25,6 23,1 20,8 18,7 16,8 15,1
    35 42,6 38,3 34,5 31,0 27,9 25,1 22,6 20,4 18,3
    40 50,3 45,2 40,7 36,6 33,0 29,7 26,7 24,0 21,6
    45 58,2 52,4 47,1 42,4 38,2 34,4 30,9 27,8 25,1
    50 66,3 59,7 53,7 48,4 43,5 39,2 35,3 31,7 28,6
    55 74,7 67,2 60,5 54,4 49,0 44,1 39,7 35,7 32,2
    60 83,2 74,9 67,4 60,7 54,6 49,1 44,2 39,8 35,8
    65 91,9 82,7 74,5 67,0 60,3 54,3 48,9 44,0 39,6
    70 100,8 90,7 81,7 73,5 66,1 59,5 53,6 48,2 43,4
    80 119,0 107,1 96,4 86,8 78,1 70,3 63,3 56,9 51,2
    85 128,3 115,5 104,0 93,6 84,2 75,8 68,2 61,4 55,2
    90 137,8 124,0 111,6 100,4 90,4 81,4 73,2 65,9 59,3
    95 147,4 132,6 119,4 107,4 96,7 87,0 78,3 70,5 63,4
    100 157,1 141,4 127,2 114,5 103,1 92,8 83,5 75,1 67,6
    110 176,8 159,2 143,2 128,9 116,0 104,4 94,0 84,6 76,1
    120 197,1 177,3 159,6 143,7 129,3 116,4 104,7 94,3 84,8
    130 217,7 195,9 176,3 158,7 142,8 128,5 115,7 104,1 93,7
    140 238,7 214,8 193,3 174,0 156,6 140,9 126,8 114,2 102,7
    150 260,1 234,1 210,7 189,6 170,6 153,6 138,2 124,4 112,0
    160 281,8 253,6 228,3 205,4 184,9 166,4 149,8 134,8 121,3
    170 303,9 273,5 246,1 221,5 199,4 179,4 161,5 145,3 130,8
    180 326,3 293,6 264,3 237,8 214,1 192,7 173,4 156,0 140,4
    190 348,9 314,1 282,6 254,4 228,9 206,0 185,4 166,9 150,2
    200 371,9 334,7 301,3 271,1 244,0 219,6 197,7 177,9 160,1
    210 395,2 355,7 320,1 288,1 259,3 233,4 210,0 189,0 170,1
    220 418,7 376,9 339,2 305,3 274,7 247,3 222,5 200,3 180,2
    230 442,5 398,3 358,4 322,6 290,3 261,3 235,2 211,7 190,5
    240 466,6 419,9 377,9 340,1 306,1 275,5 248,0 223,2 200,8
    250 490,9 441,8 397,6 357,8 322,1 289,9 260,9 234,8 211,3


    Материал Коэффициент
    Ст.3, 10, 20, 35, 40, 45 1
    20-40X,18ХГТ,09Г2С 1,1
    12-20ХН3А, 60, 50-60Г 1,2
    У8-11А,5ХНМ,20ХГНМ,ШХ15,ХВГ,4Х5МФС,9ХС 1,5
    12-20Х13,12Х18Н10Т 2
    Х12В,Р6М5, Р18 3 3
    ЛС-59-1, Л63, БрОЦС555, Д16,В95 0,7
    БрАЖ9-4, БрАЖМЦ10-3-1,5 1
    АМГ,АМЦ,АК6, АД1 1
    М1, М2,М3 1,5


    * Цены приведены для отожженых сталей с твердостью менее HB 240 ед.

    Стоимость изготовления заготовок из проката отличного от круглого, а также стоимость резки труб определяется индивидуально.

  • © CNC POWER 2010 - 2024  |  г.Железнодорожный, ул.Автозаводская, 48а
    О компании Цены Оборудование Токарная обработка ЧПУ Фрезерная обработка Сверлильные работы Сварочные работы Изготовление заготовок Гальваника Наши работы Статьи Доставка Контакты